
Grad A
Bara trasigt glas
- Originalpanel
- Perfekt bild, ingen skugga, inga linjer eller döda pixlar
- Touch fungerar överallt
- Glaset får vara sprucket
- Högsta utbetalning
För renoverare, distributörer och andra volymsäljare. Våra partner skickar oss partier värda över 10 000 € varje månad. Marknadsledande priser per enhet, varje display graderas på video och utbetalningen går iväg samma arbetsdag som du godkänner rapporten.
Vet du vilka modeller du har? Få pris per modell direkt
Originaldisplayer från iPhone
AOriginalpanel. Perfekt bild, ingen skugga, inga linjer eller döda pixlar. Touch fungerar överallt. Glaset får vara sprucket. Högsta utbetalning.
Laddar…
Totalvikt, antal kartonger och kartongmått. Ingen modellista behövs.
Vi bokar ett bud som hämtar hos dig, eller så skickar du partiet till oss själv.
Varje display testas, graderas A till D och filmas. Du får hela rapporten.
Godkänn rapporten så går utbetalningen iväg samma arbetsdag.
Vi renoverar varje panel själva i Tartu. Ingen mellanhand tar sin del på vägen mellan ditt parti och vår verkstad, så mer av värdet går till dig. Priserna är publika för varje modell och grad och låsta i 14 dagar.
Se prislistanDitt parti stannar inom EU, så det slipper en lång frakt från en annan världsdel. Vi börjar testa samma dag som det kommer fram, och utbetalningen går iväg samma arbetsdag som du godkänner rapporten.
Originalskärmar för iPhone, Samsung, Xiaomi med flera, grad A till D. Skicka in skärmarna så testar vi varje enhet och betalar dig snabbt.

Grad A
Bara trasigt glas

Grad B
Lätt inbränning

Grad C
Kraftig inbränning

Grad D
Bildfel eller död
| Modell | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| iPhone X | €6.30 | €4.00 | €3.00 | Köps inte |
| iPhone XS | €6.40 | €4.00 | €3.00 | Köps inte |
| iPhone XS Max | €8.60 | €6.00 | €3.00 | Köps inte |
| iPhone 11 Pro | €12.20 | €9.00 | €5.00 | Köps inte |
| iPhone 11 Pro Max | €14.10 | €10.00 | €6.00 | Köps inte |
| iPhone 12 | €13.80 | €10.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Mini | €15.30 | €11.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Pro | €13.80 | €10.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Pro Max | €29.30 | €21.00 | €12.00 | €1.00 |
| iPhone 13 | €17.50 | €12.00 | €7.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Mini | €33.90 | €24.00 | €14.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Pro | €26.80 | €19.00 | €11.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Pro Max | €29.50 | €21.00 | €12.00 | €2.00 |
| iPhone 14 | €18.60 | €13.00 | €7.00 | €1.00 |
| iPhone 14 Plus | €30.20 | €21.00 | €12.00 | €1.00 |
| iPhone 14 Pro | €40.30 | €28.00 | €16.00 | €2.00 |
| iPhone 14 Pro Max | €49.80 | €35.00 | €20.00 | €3.00 |
| iPhone 15 | €36.50 | €26.00 | €15.00 | €2.00 |
| iPhone 15 Plus | €36.70 | €26.00 | €15.00 | €2.00 |
| iPhone 15 Pro | €62.30 | €44.00 | €25.00 | €3.00 |
| iPhone 15 Pro Max | €67.10 | €47.00 | €27.00 | €3.00 |
| iPhone 16 | €47.60 | €33.00 | €19.00 | €2.00 |
| iPhone 16 Plus | €44.30 | €31.00 | €18.00 | €2.00 |
| iPhone 16 Pro | €62.10 | €43.00 | €25.00 | €5.00 |
| iPhone 16 Pro Max | €88.40 | €62.00 | €35.00 | €5.00 |
| iPhone 16e | €19.70 | €14.00 | €8.00 | €4.00 |
| iPhone 17 | €92.50 | €65.00 | €37.00 | €5.00 |
| iPhone 17 Air | €123.70 | €87.00 | €49.00 | €6.00 |
| iPhone 17 Pro | €92.40 | €65.00 | €37.00 | €5.00 |
| iPhone 17 Pro Max | €111.30 | €78.00 | €45.00 | €7.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Xiaomi 9 SE | €5.00 |
| Xiaomi 9T | €5.00 |
| Xiaomi 9T Pro | €5.00 |
| Xiaomi 10 | €11.00 |
| Xiaomi 12 Ultra | €24.00 |
| Xiaomi 12S Pro | €24.00 |
| Xiaomi 12T | €5.00 |
| Xiaomi 12T Pro | €5.00 |
| Xiaomi Mi 12 Pro | €25.00 |
| Xiaomi mi12S Ultra | €28.00 |
| Xiaomi 13 Pro | €35.00 |
| Xiaomi 13T | €3.00 |
| Xiaomi 13T Pro | €3.00 |
| Xiaomi Mi 13 | €21.00 |
| Xiaomi 14 | €14.00 |
| Xiaomi 14 Pro | €24.00 |
| Xiaomi 14 Ultra | €20.00 |
| Xiaomi 15 | €26.00 |
| Xiaomi Mi 17 | €33.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Redmi Note 10 Pro Max | €24.00 |
| Redmi Note 10S | €10.00 |
| Redmi Note 12 | €15.00 |
| Redmi Note 12S | €11.00 |
| Redmi NOTE14 | €6.00 |
| Redmi Note 15 Pro | €4.00 |
| Redmi Note 15 Pro+ | €12.00 |
| Redmi K60 Ultra | €7.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Poco M4 Pro | €11.00 |
| Poco X4 Pro | €12.00 |
| Poco M5s | €19.00 |
| Poco X5 | €11.00 |
| Poco X5 Pro | €3.00 |
| Poco F7 Pro | €26.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Oppo Reno | €11.00 |
| Oppo A2 Pro | €12.00 |
| Oppo Find X2 | €28.00 |
| Oppo Find X2 Lite | €11.00 |
| Oppo Find X2 Neo | €13.00 |
| Oppo Find X2 Pro | €28.00 |
| Oppo Reno 2 | €20.00 |
| Oppo Find X3 Neo | €44.00 |
| Oppo Find X3 Pro | €34.00 |
| Oppo Reno 3 | €11.00 |
| Oppo Reno 3 Pro | €9.00 |
| Oppo Reno 4 | €11.00 |
| Oppo Reno 4 Pro | €11.00 |
| Oppo Find X5 | €15.00 |
| Oppo Find X5 Lite | €10.00 |
| Oppo Reno 5 | €15.00 |
| Oppo Reno 5 Pro | €16.00 |
| Oppo Reno 5 Pro+ | €30.00 |
| Oppo Reno 6 | €24.00 |
| Oppo Reno 6 Pro | €11.00 |
| Oppo Reno 6 Pro+ | €16.00 |
| Oppo Reno 7 | €24.00 |
| Oppo Reno 8 | €28.00 |
| Oppo Reno 8 Pro | €20.00 |
| Oppo Reno 8T | €10.00 |
| Oppo Reno 9 | €6.00 |
| Oppo Reno 9 Pro | €6.00 |
| Oppo Reno 9 Pro+ | €6.00 |
| Oppo Reno 11 | €8.00 |
| Oppo Reno 12 | €22.00 |
| Oppo Reno 12 Pro | €9.00 |
| Oppo A74 | €6.00 |
| Oppo A94 | €6.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| OnePlus Nord | €30.00 |
| OnePlus Nord CE | €10.00 |
| OnePlus nord 2 | €14.00 |
| OnePlus nord 2T | €9.00 |
| OnePlus Nord 5 | €10.00 |
| OnePlus 7 Pro | €23.00 |
| OnePlus 7T | €20.00 |
| OnePlus 8 | €27.00 |
| OnePlus 8 Pro | €30.00 |
| OnePlus 8T | €14.00 |
| OnePlus 8T Pro | €32.00 |
| OnePlus 9 | €15.00 |
| OnePlus 9 Pro | €80.00 |
| OnePlus 11 | €57.00 |
| OnePlus 13 | €76.00 |
| OnePlus 13R | €29.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Realme GT | €19.00 |
| Realme GT Neo | €7.00 |
| Realme GT Neo 2 | €30.00 |
| Realme X2 | €20.00 |
| Realme GT 6 | €47.00 |
| Realme 7 Pro | €6.00 |
| Realme 8 Pro | €16.00 |
| Realme 9 Pro+ | €19.00 |
| Realme 10 | €19.00 |
| Realme 10 Pro+ | €8.00 |
| Realme 11 Pro | €7.00 |
| Realme 11 Pro+ | €7.00 |
| Realme 12 | €19.00 |
| Realme 12 Pro | €3.00 |
| Realme 12 Pro+ | €3.00 |
| Realme 13 Pro | €26.00 |
| Realme 13+ | €19.00 |
| Realme F19 Pro | €6.00 |
| Realme F21 Pro | €19.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Google Pixel 6 | €21.00 |
| Google Pixel 6 Pro | €35.00 |
| Google Pixel 6A | €24.00 |
| Google Pixel 7 | €28.00 |
| Google Pixel 7 Pro | €47.00 |
| Google Pixel 7A | €29.00 |
| Google Pixel 8 Pro | €48.00 |
| Google Pixel 9A | €20.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Huawei Mate 20 Pro | €21.00 |
| Huawei P20 Pro | €13.00 |
| Huawei P30 | €9.00 |
| Huawei P40 | €26.00 |
| Huawei P40 Pro | €41.00 |
| Huawei P40 Pro+ | €28.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Honor Magic V3 | €57.00 |
| Honor Magic 4 Pro | €7.00 |
| Modell | Vi betalar |
|---|---|
| Motorola Edge 20 | €12.00 |
| Motorola Edge 20pro | €16.00 |
| Motorola Edge 30 Fusion | €9.00 |
| Motorola Edge 50 Neo | €4.00 |
Märkessidor: uppköp av trasiga iPhone-skärmar och uppköp av trasiga Samsung-skärmar
Skicka dina egna trasiga skärmar så byter vi frontglas, OCA-lim och ram, testar varje skärm och skickar tillbaka dem klara att montera. Du behåller ditt eget lager.
Begär offertVi tar inte bara emot skärmar. Skicka dina iPhone-moderkort tillsammans med skärmarna så lämnar vi offert på hela partiet. Varje kort testas och prissätts för sig.
Fråga om moderkort