Compra de ecrãs iPhone partidos
Compramos ecrãs originais de iPhone partidos em quantidade a recondicionadores, distribuidores e outros vendedores de grandes volumes em toda a UE. A tabela mostra quanto pagamos por modelo e grau, sem IVA. Cada ecrã é classificado em vídeo e o pagamento é feito no mesmo dia útil em que aceita o relatório.
Quanto pagamos por modelo de iPhone
| Modelo | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| iPhone X | €6.30 | €4.00 | €3.00 | Não compramos |
| iPhone XS | €6.40 | €4.00 | €3.00 | Não compramos |
| iPhone XS Max | €8.60 | €6.00 | €3.00 | Não compramos |
| iPhone 11 Pro | €12.20 | €9.00 | €5.00 | Não compramos |
| iPhone 11 Pro Max | €14.10 | €10.00 | €6.00 | Não compramos |
| iPhone 12 | €13.80 | €10.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Mini | €15.30 | €11.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Pro | €13.80 | €10.00 | €6.00 | €1.00 |
| iPhone 12 Pro Max | €29.30 | €21.00 | €12.00 | €1.00 |
| iPhone 13 | €17.50 | €12.00 | €7.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Mini | €33.90 | €24.00 | €14.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Pro | €26.80 | €19.00 | €11.00 | €1.00 |
| iPhone 13 Pro Max | €29.50 | €21.00 | €12.00 | €2.00 |
| iPhone 14 | €18.60 | €13.00 | €7.00 | €1.00 |
| iPhone 14 Plus | €30.20 | €21.00 | €12.00 | €1.00 |
| iPhone 14 Pro | €40.30 | €28.00 | €16.00 | €2.00 |
| iPhone 14 Pro Max | €49.80 | €35.00 | €20.00 | €3.00 |
| iPhone 15 | €36.50 | €26.00 | €15.00 | €2.00 |
| iPhone 15 Plus | €36.70 | €26.00 | €15.00 | €2.00 |
| iPhone 15 Pro | €62.30 | €44.00 | €25.00 | €3.00 |
| iPhone 15 Pro Max | €67.10 | €47.00 | €27.00 | €3.00 |
| iPhone 16 | €47.60 | €33.00 | €19.00 | €2.00 |
| iPhone 16 Plus | €44.30 | €31.00 | €18.00 | €2.00 |
| iPhone 16 Pro | €62.10 | €43.00 | €25.00 | €5.00 |
| iPhone 16 Pro Max | €88.40 | €62.00 | €35.00 | €5.00 |
| iPhone 16e | €19.70 | €14.00 | €8.00 | €4.00 |
| iPhone 17 | €92.50 | €65.00 | €37.00 | €5.00 |
| iPhone 17 Air | €123.70 | €87.00 | €49.00 | €6.00 |
| iPhone 17 Pro | €92.40 | €65.00 | €37.00 | €5.00 |
| iPhone 17 Pro Max | €111.30 | €78.00 | €45.00 | €7.00 |
Preço por ecrã, sem IVA. Os graus A a D estão explicados nas regras de classificação. A compra de LCD de iPhone partidos e a compra de OLED de iPhone seguem a mesma tabela: o preço depende do modelo e do grau, nunca da capacidade de armazenamento nem do estado de bloqueio. Só painéis originais Apple.
Como funciona
- 1
Diga-nos o que tem
Envie o peso e as caixas do seu lote ou escolha modelos e graus para obter um preço por modelo.
- 2
Recolha ou envio por conta própria
Marcamos a recolha por transportadora a pedido, ou envia-nos os ecrãs por conta própria.
- 3
Classificação em vídeo e pagamento
Classificamos cada ecrã em vídeo e enviamos-lhe um relatório de classificação. Pagamento no mesmo dia útil em que o aceita.